หน้าหลัก | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

 

จังหวัด
 
ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร
(อนุญาต1)
ใบอนุญาตตั้งโรงงาน
แปรรูปไม้โดยใช้แรงคน
(อนุญาต2)
 
 
ใบอนุญาต
ทำการ
แปรรูปไม้
เพื่อการค้า
(อนุญาต3)
(ใบ)
 
 
ใบอนุญาต
ทำการ
แปรรูปไม้
มิใช่เพื่อการค้า
(อนุญาต4)
(ใบ)
 
 
ใบอนุญาต
ตั้งโรงค้าไม้
แปรรูป
(อนุญาต5)
(ใบ)
 
 
 
ใบอนุญาต
มีไม้แปรรูป
ไว้ใน
ครอบครอง
(อนุญาต6)
(ใบ)
ใบอนุญาตค้า
หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า
ซึ่งสิ่งประดิษฐ์
เครื่องใช้หรือ
สิ่งอื่นใด
บรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม (ใบ)
 
 
 
รวม
ใบอนุญาต
ทั้งหมด
(ใบ)
 
(ก)
เพื่อแปรรูปไม้
จำหน่าย
(ใบ)
 
(ข)
ลักษณะ
อุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง
(ใบ)
(ค)
เพื่อแปรรูป
ไม้ยางพารา
และไม้ 13 ชนิด
(ใบ)
 
เพื่อ
ประดิษฐกรรม
(ใบ)
 

เพื่อแปรรูปไม้
จำหน่าย
(ใบ)
 
 
เพื่อ
ประดิษฐกรรม
(ใบ)
 
กรุงเทพมหานคร 22 10   0 719  0  5  0  0  414  0  661  1,831 
กำแพงเพชร 1 0   2 19  1  47  0  2  12  0  83  167 
เชียงราย 0 0  2 27  7  3  0  3  53  0  69  164 
เชียงใหม่ 2 3   1 87  0  18  0  0  53  0  154  318 
ตาก 1 1  0 23  0  0  0  0  15  0  87  127 
นครสวรรค์ 0 0  0 32  0  11  0  0  38  0  51  132 
น่าน 0 0 0  15  0  0  16  7  24  0  38  100 
พะเยา 0 0  2 8  0  1  3  2  13  0  20  49 
พิจิตร 2 0 3  16  0  24  0  0  26  0  53  124 
พิษณุโลก 0 0  1  16  0  13  7  4  19  0  43  103 
เพชรบูรณ์ 1 1 3  22  0  0  0  0  28  0  34  89 
แพร่ 2 2 0  164  0  0  95  8  75  0  316  662 
แม่ฮ่องสอน 5 2   0 0  3  0  0  0  4  0  10  24 
ลำปาง 2 4   5 87  4  1  8  3  32  0  95  241 
ลำพูน  1 0  2  39  0  7  0  0  18  0  67  134 
สุโขทัย  1 0  3  23  0  42  10  0  33  0  119  231 
อุตรดิตถ์ 3  0  2  23  0  10  0  4  20  0  58  120 
อุทัยธานี  0  0  3  4  0  1  0  0  7  0  14  29 
กาญจนบุรี   2 0  2  61  9  13  0  0  36  0  56  179 
ฉะเชิงเทรา  0  0  11  69  1  0  4  0  31  0  42  158 
ชัยนาท  0 0  2  12  0  4  0  0  11  0  21  50 
นครนายก  0 0  0  43  0  0  0  0  10  0  34  87 
นครปฐม  0 7  0  97  0  31  0  1  77  0  143  356 
นนทบุรี 29 3  0  202  0  0  0  0  110  0 159  503 
ปทุมธานี  8 13  0  156  1  0  0  0  94  0  101  373 
ประจวบคีรีขันธ์  1 1  13  30  0  1  0  0  28  0  31  105 
ปราจีนบุรี  1 0  12  40  0  2  0  2  13  0  35  105 
พระนครศรีอยุธยา   18 22  0  220  0  7  0  0  106  0  310  683 
เพชรบุรี 1  0  0  40  0  7  0  0  19  0  25  92 
ราชบุรี 1  0  0  94  0  3  0  0  45  0  70  213 
ลพบุรี   1 0  10  38  0  2  0  0  34  0  45  130 
สมุทรปราการ  0 0  0  182  0  3   0 0  123  0  109  417 
สมุทรสงคราม 4  2  0  30  0  6  0  0  25  0  27  94 
สมุทรสาคร 6  7  0  110  0  1  2  0  50  0  46  222 
สระแก้ว  0 2  21  19  1  0  0  0  11  0  30  84 
สระบุรี  0 0  0  41  0  3  0  0  24  0  48  116 
สิงห์บุรี 1  2  0  20  0  1  0  0  34  0  32  90 
สุพรรณบุรี  4 1  3  79  0  26  4  3  50  0  98  268 
อ่างทอง 7  3  1  51  0  0  0  0  33  0  47  142 
กาฬสินธุ์  1 1  12  16  0  0  0  0  11  0  24  65 
ขอนแก่น  2 1  9  42  0  6  0  0  34  0  64  158 
ชัยภูมิ 0  0  12  15  0  13  0  0  24  0  28  92 
นครพนม  0 0  3  15  0  6  0  0  8  0  20  52 
นครราชสีมา 8  0  29  55  0  46  6  0  124  0  124  392 
บุรีรัมย์  2 1  21  9  0  3  0  0  15  0  21  72 
บึงกาฬ  0 0  7  5  0  4  0  0  5  0  6  27 
มหาสารคาม  0 0  2  30  0  4  0  0  28  0  20  84 
มุกดาหาร 0  2  0 3  0  0  0  0  10  0  11  26 
ยโสธร  0 0  7  11  0  14  0  0  11  0  14  57 
ร้อยเอ็ด   0 0  16  53  0  53  0  1  31  0  49  203 
เลย   0 0  0  21  0  23  0  0  23  0  35  102 
ศรีสะเกษ   1 0  10  31  0  36  0  0  19  0  14  111 
สกลนคร  5 0  7  33  0  0  0  0  21  0  28  94 
สุรินทร์  1 3  20  30  2  9  0  0  32  0  57  154 
หนองคาย  0 0  6  26  0  35  0  0  21  0  44  132 
หนองบัวลำภู   2 0  2  9  0  7  0  0  10  0  21  51 
อำนาจเจริญ  0  0  10  16  0  8  0  0  0  0  7  41 
อุดรธานี   4 2  9  48  0  10  0  0  19  0  46  138 
อุบลราชธานี  5 0  10  71  0  37  0  0  39  0  61  223 
จันทบุรี 0  0  7  36  0  5  0  0  33  0  43  124 
ชลบุรี   1 3  15  139 1  3  0  0  63  0  79  304 
ตราด   2 0  5  20  0  0  0  0  23  0  15  65 
ระยอง   3 2  47  61  0  4  0  0  21  0  28  166 
กระบี่   0 0  22  16  0  0  0  0  25  0  17  80 
ชุมพร   2 0  24  27  0  0  0  0  17  0  9  79 
ตรัง   1 0  61  22  0  0  0  0  13  0  11  108 
นครศรีธรรมราช  0 0  82  33  0  20  0  0  57  0  34  226 
นราธิวาส   3 0  10  23  0  0  0  0  28  0  5  69 
ปัตตานี 0  0  15  7  0  0  0  0  25  0  8  55 
พังงา  5 2  24  10  0  1  0  0  14  0  5  61 
พัทลุง  0 0  19  22  0  14  0  0  19  0  6  80 
ภูเก็ต  0 0  0  31  0  0  0  0  41  0  63  135 
ยะลา 2  1  32  10  0  0  0  0  12  0  8  65 
ระนอง  13 0  8  12  0  4  0  0  17  0  8  62 
สงขลา 1  3  42  65  0  2  0  0  63  0  52  228 
สตูล  0 0  8  7  0  1  0  0  23  0  2  41 
สุราษฎร์ธานี  5 3  115  52  0  6  2  0  53  0  47  283 
 รวม (ใบ) 196  110  832  4,090  30  667  157  40  2,280  0  4,615  13,617 
                         

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :