หน้าหลัก | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

 


 

จังหวัด
 
ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร
(อนุญาต 1)
ใบอนุญาตตั้งโรงงาน
แปรรูปไม้โดยใช้แรงคน
(อนุญาต 2)
 
 
ใบอนุญาต
ทำการ
แปรรูปไม้
เพื่อการค้า
(อนุญาต 3)
(ใบ)
 
 
ใบอนุญาต
ทำการ
แปรรูปไม้
มิใช่เพื่อการค้า
(อนุญาต 4)
(ใบ)
 
 
ใบอนุญาต
ตั้งโรงค้าไม้
แปรรูป
(อนุญาต 5)
(ใบ)
 
 
 
ใบอนุญาต
มีไม้แปรรูป
ไว้ใน
ครอบครอง
(อนุญาต 6)
(ใบ)
ใบอนุญาตค้า
หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า
ซึ่งสิ่งประดิษฐ์
เครื่องใช้หรือ
สิ่งอื่นใด
บรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม (ใบ)
 
 
 
รวม
ใบอนุญาต
ทั้งหมด
(ใบ)

 
(ก)
เพื่อแปรรูปไม้
จำหน่าย
(ใบ)
 
(ข)
ลักษณะ
อุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง
(ใบ)
(ค)
เพื่อแปรรูป
ไม้ยางพารา
และไม้ 13 ชนิด
(ใบ)
 
เพื่อ
ประดิษฐกรรม
(ใบ)
 

เพื่อแปรรูปไม้
จำหน่าย
(ใบ)
 
 
เพื่อ
ประดิษฐกรรม
(ใบ)

 
กรุงเทพมหานคร 12  5

0

 613

0  4  0  0  337  0  574  1545 
กำแพงเพชร 1 0 4  28  1 72  0  0  13  0  116  235 
เชียงราย 0 0 1  22  8 3  0  3  51  0  76  164 
เชียงใหม่ 2 3 3  75  0 18  0  0  50  0  145  296 
ตาก 1 1 0  26  0 0  0  2  10  0  96  136 
นครสวรรค์ 0 0 0  31 0  7  0  0  39  0  51  128 
น่าน 0 0 0  25 0  0  8  0  22  0  39  94 
พะเยา 0 0 1 10  0  1  4  0  13  0  15  44 
พิจิตร 1 0 11  16 0  17  0  0  16  0  43  104 
พิษณุโลก 0 0 8  12  0  0  0  0  22  0  40  82 
เพชรบูรณ์ 1 2 3  23 0  0  0  0  31  0  31  91 
แพร่ 2 2 12  277 0  0  136  1  97  0  363  890 
แม่ฮ่องสอน 2 1 0  1 0  4  0  0  1  0  9  18 
ลำปาง 4 2 12  101 0  2  1  0  45  0  111  278 
ลำพูน 1 0 3  36 0  13  0  0  19  0  86  158 
สุโขทัย 1 0 9  29 0  31  6  0  29  0  110  215 
อุตรดิตถ์ 2 0 4  19 0  10  0  0  11  0  51  97 
อุทัยธานี  1 0 4  2 0  1  0  1  2  0  5  16 
กาญจนบุรี  1 0 9 49  5  3  0  0  30  0  53  150 
ฉะเชิงเทรา  1 0 11  69 1  0  4  0  31  0  42  159 
ชัยนาท 0 0 2 13  0  2  0  0  8  0  18  43 
นครนายก 0 0 0  42 0  0  0  0  5  0  18  65 
นครปฐม 0 11 0 75  0  18  1  0  56  0  103  264 
นนทบุรี 29 0 0  177 0  0  0  0  104  0  153  463 
ปทุมธานี 5 12 0 142  0  0  0  0 98  0  100  357 
ประจวบคีรีขันธ์ 1 1 15  24 0  2  0  0  25  0  30  98 
ปราจีนบุรี 1 0  12  39 0  0  1  0  9  0  27  89 
พระนครศรีอยุธยา  16 18 0  134 0  0  0  0  71  0  177  416 
เพชรบุรี 0 0 0  40 0  5  0  0  16  0  24  85 
ราชบุรี 1 0 1  76 0  2  0  0  40  0  74  194 
ลพบุรี  1 0 10  28 0  2  2  0  29  0  35  107 
สมุทรปราการ 0 0 0  162 0  3  0  0  156  0  91  412 
สมุทรสงคราม 5 2 0  26 0  7  0  0  27  0  27  94 
สมุทรสาคร 6 7  0  110 0  1  0  2  50  0  46  222 
สระแก้ว 0 2 22  19 4  0  0  0  11  0  38  96 
สระบุรี 0 0 0  53 0  1  0  0  20  0  37  111 
สิงห์บุรี 1 2 1  16 0  0  0  0  21  0  30  71 
สุพรรณบุรี 4 0 0  71 0  33  3  0  45  0  93  249 
อ่างทอง 4 3 1  46 0  0  0  0  21  0  35 110 
กาฬสินธุ์ 2 2 16  12 0  0  0  0  11  0  28  71 
ขอนแก่น 2 0 21  43 0  4  0  0  38  0  60  168 
ชัยภูมิ 0 0 6 7  0  12  0  0  17  0  23  65 
นครพนม 0 0 6  14 0  7  0  0  9  0  17  53 
นครราชสีมา 6 0 42 43  0  34  1  0  97  0  97  320 
บุรีรัมย์ 3 1 21 12  0  1  0  0  19  0  26  83 
บึงกาฬ 0 0 9  1 0  2  0  0  3  0  3  18 
มหาสารคาม 0 0 3  23 0  5  0  0  25  0  20  76 
มุกดาหาร 0 0 4  4 0  0  0  0  8  0  14  30 
ยโสธร 0 0 10  8 0  7  0  0  7  0  6  38 
ร้อยเอ็ด  0 0 24 62  0  58  0  0  24  0  42  210 
เลย  0 0 5  22 0  20  0  0  18  0  22  87 
ศรีสะเกษ  3 0 14  23 0  59  0  0  17  0  14  130 
สกลนคร 0 0 9  32 0  0  0  0  12  0  28  81 
สุรินทร์ 0 1 16 25  0  3  0  0  17  0  24  86 
หนองคาย 0 0 7 32  0  31  0  0  25  0  46  141 
หนองบัวลำภู  0 0 3  0 0  2  0  0  2  0  10  17 
อำนาจเจริญ  0 0 13  17 0  0  0  0  0  0  5  35 
อุดรธานี  3 0 26  34 0  2  0  0  11  0  47  123 
อุบลราชธานี 3 0 15  63 0  24  0  0  39  0  59  203 
จันทบุรี  0 0 11  19 0  4  0  0  33  0  31  98 
ชลบุรี  1 6 23  154 1  1  0  0  86  0  109  381 
ตราด  2 0 8  20 0  1  0  0  15  0  15  61 
ระยอง  4 9 43  69 0  5  0  0  21  0  28  179 
กระบี่  1 0 19  15 0  0  0  0  22  0  13  70 
ชุมพร  3 0 27  19 0  0  0  0  12  0  13  74 
ตรัง  3 0 53  25 0  0  0  0  11  0  8  100 
นครศรีธรรมราช 0 0 84  36 0  15  0  1  41  0  34  211 
นราธิวาส  2 0 10  21 0  0  0  0  26  0  4  63 
ปัตตานี 0 0 16  9 0  1  0  0  24  0  14  64 
พังงา 4  2 18  12 0  1  0  0  14  0  5  56 
พัทลุง 0  0 17  22 0  6  0  0  18  0  7  70 
ภูเก็ต 0 0 0 26  0  0  0  0  33  0  48  107 
ยะลา 2 1 39 7  0  0  0  0  13  0  6  68 
ระนอง 9 0 7 10  0  3  0  0  16  0  6  51 
สงขลา 1 0  44 71  0  3  0  0  57  0  39  215 
สตูล 0 0 11  12 0 1 0 0 14 0 3  41 
สุราษฎร์ธานี 6 2 109  42 0  3  0  0  40  0  30  232 
 รวม (ใบ) 167 98 968 3,823  20  577  167  10  2,576  0  4,216  12,622 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :